Alege planul potrivit
pentru magazinul tau online
Nu stii sigur ce plan ti se potriveste? Spune-ne mai multe despre afacerea ta si iti vom oferi cu placere toate informatiile de care ai nevoie.
- 50 de produse
- Setup domeniu propriu
- Gazduire inclusa
- Designuri responsive
- Suport online
- Editare CSS & HTML
- 2.000 de produse
- SSL setup, HTTP/2
- Optimizare conversii & Instrumente Marketing
- Suport online si telefonic
- Import si export date (CSV, Excel, etc.)
- Interfata multi-lang & multi-currency
- Acces API
- Grupuri de clienti
- Cupoane discount
- 10.000 de produse
- Domenii redirect & multi-lang
- 5 conturi de email
- IP Dedicat
- Suport online si telefonic
- 50.000 de produse
- Monitorizare 24/7
- Suport prioritar
Basic | Premium | VIP | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Inclus in toate planurile | ||||
Fara comisioane din vanzari | ||||
Garantia banilor inapoi in 15 zile | ||||
Catalog de produse | ||||
Numar de produse | 50 | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
Administrare stocuri | ||||
Semnalizare produse: discount, nou, promotie | ||||
Variante de produs | ||||
Produse personalizabile | Disponibil | Disponibil | Disponibil | |
Imagini multiple per produs | ||||
Modul produse similare | ||||
Import produse din fisiere CSV, Excel, XML | ||||
Export produse in format CSV, Excel | ||||
Campuri aditionale customizabile | ||||
Produse digitale (downloadabile) | ||||
Website & Continut | ||||
Designuri responsive gratuite | ||||
Incarcare logo propriu | ||||
Publicare de pagini proprii | ||||
Editare CSS & HTML a designurilor | ||||
Administrare bannere (imagini, HTML) | ||||
Cautare intuitiva de produse (autocomplete) | ||||
Management fisiere | ||||
Elemente editabile (titluri, meta, continut text, email-uri) | ||||
Interfete magazin multi-lang | 0 | 5 | 5 | 5 |
Preturi multi-currency | 0 | 5 | 5 | 5 |
Domenii & Gazduire | ||||
Utilizare domeniu propriu sau subdomeniu | ||||
Gazduire magazin | ||||
IP Dedicat | Disponibil | Disponibil | ||
Conturi proprii de email | 1 | 2 | 5 | 10 |
Protectie completa anti-frauda si anti-hacking | ||||
SPF & DKIM | ||||
Monitorizare 24/7 | ||||
Setare domenii de tip redirect | ||||
Setare domenii dedicate pentru variante de limba | ||||
SSL setup (https site-wide) | ||||
Protocol HTTP/2 (magazinul tau va fi mai rapid si mai robust) | ||||
Marketing & SEO | ||||
Optimizare SEO onsite | ||||
Setup custom de Redirecturi 301 | ||||
Inregistrare in newsletter | ||||
Modul testimoniale clienti | ||||
Integrare cu platforme sociale (Facebook, Twitter) | ||||
Aplicatii de email marketing | ||||
Aplicatii de live support & chat ( Olark, Zopim Chat, Intercom, Inovo )
|
||||
Integrare Google Analytics si Webmaster Tools (GWT) | ||||
Statistici vanzari, clienti, performanta | ||||
Carturi abandonate | ||||
Lista de produse favorite | ||||
Sistem de alerte la revenirea in stoc a produselor | Disponibil | Disponibil | Disponibil | |
Promotii complexe (pachete promotionale, produse cadou etc.) | ||||
Integrare automatizata Facebook Pixel | ||||
Integrare cu platforme afiliere | ||||
Integrare cu servicii de retargeting | ||||
Cupoane de discount | ||||
Sistem de colectare feedback clienti | Disponibil | Disponibil | Disponibil | |
Notificari SMS | Disponibil | Disponibil | Disponibil | |
Plata & Livrare | ||||
Integrare cu metode de plata online ( Plata prin LibraPay, Plata prin Paypal, Plata prin Skrill, Plata prin 2Checkout, Plata prin PayU, Plata prin EuPlatesc.ro, Transfer bancar (ordin de plata), Plata prin NETOPIA Payments, Credit Europe Bank, Plata prin PlatiOnline.ro, BRD Finance, Plata prin Sofort, Plata prin TBI Credit, Plata prin Paypal Plus, Wallet, Plata prin Global Payments )
|
||||
Integrare cu sisteme de curierat ( FAN Courier, Fastius, Urgent Cargus, DPD, GLS, PrioriPost, NemoExpress, Livrari Online, SameDay, Coletaria.ro, Innoship )
|
Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil |
Comenzi & Contabilitate | ||||
Preluare comenzi telefonice | ||||
Generare facturi proforme | ||||
Emitere documente fiscale (facturi, chitante) | ||||
Integrare cu sistem gestiune contabila (Saga) | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil |
Alocare de statusuri aditionale pentru comenzi | ||||
Formular de retur automatizat | Disponibil | Disponibil | Disponibil | |
Clienti | ||||
Guest Checkout fara inregistrare | ||||
Export clienti in format CSV, Excel | ||||
Campuri aditionale customizabile | ||||
Grupuri clienti (alocare individuala sau dinamica) | ||||
Administrare magazin | ||||
Administratori (permisiuni diferentiate) | 1 | 3 | 10 | 20 |
Panou de control multi-lang | ||||
Acces API | ||||
Asistenta | ||||
Suport tehnic | Suport online | Suport online si telefonic | Suport online si telefonic | Suport prioritar |
Sistem monitorizare 24/7 |
Poti alege oricand planul care se potriveste cel mai bine afacerii tale!
Fara contract pe termen lung, fara comisioane din vanzari, posibilitate de anulare in orice moment.
Echipa noastra de consultanti experti in eCommerce te pot ajuta sa alegi planul si serviciile potrivite business-ului tau online.
Contacteaza-ne telefonic: +40 344 111 121
Da, poti achizitiona un plan superior in orice moment. Alege un plan care corespunde necesitatilor curente ale afacerii tale, iar apoi poti schimba planul cand doresti. Noul plan va deveni activ dupa confirmarea platii.
Ai toate aceste optiuni. MerchantPro nu presupune un contract pe termen lung. Totusi, in cazul in care doresti sa anulezi un plan cat acesta este inca valabil, nu iti va fi restituita suma corespunzatoare perioadei ramase din planul tau.
Da, toate informatiile tale personale sunt encriptate si stocate pe servere securizate, pe care efectuam back-up-uri periodice. De asemenea, datele tale nu vor fi divulgate nimanui.
Toate planurile Premium, VIP si Enterprise ofera posibilitatea de a exporta si efectua astfel back-up-uri locale pentru produse, comenzi si clienti, prin intermediul fisierelor de tip CSV sau Excel.
Nu percepem absolut niciun comision din vanzarile pe care le inregistrezi pe magazinul tau online. Toate veniturile iti apartin in totalitate.
Preturile nu includ TVA. Plata va fi efectuata in RON la cursul Bancii Centrale Europene.